Previsió de bolets per comarques
Diumenge 22 de novembre · actualitzat cada dia
Avui: bones condicions per a rovellons al Solsonès.
On surt millor avui
- Rovelló: Solsonès (molt bo), Baix Ebre (molt bo), Noguera (bo)
- Cep: avui no surt bé enlloc.
- Fredolic: Noguera (molt bo), Solsonès (molt bo), Anoia (molt bo)
- Rossinyol: avui no surt bé enlloc.
- Camagroc: Baix Camp (bo), Solsonès (bo), Noguera (bo)
- Trompeta de la mort: Solsonès (regular), Osona (regular), Alt Urgell (regular)
- Llengua de bou: Solsonès (bo), Berguedà (bo), Alt Penedès (bo)
- Ou de reig: avui no surt bé enlloc.
| Comarca | Rovelló | Cep | Fredolic | Rossinyol | Camagroc | Trompeta de la mort | Llengua de bou | Ou de reig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | Bo | — | Molt bo | — | Bo | — | Bo | — |
| Alt Empordà | Poc | Gairebé res | Regular | Poc | Poc | Poc | Regular | Gairebé res |
| Alt Penedès | Bo | — | Molt bo | — | Regular | — | Bo | — |
| Alt Urgell | Regular | Gairebé res | Molt bo | Gairebé res | Regular | Regular | Bo | — |
| Alta Ribagorça | Regular | Gairebé res | Bo | Gairebé res | Poc | — | Regular | — |
| Anoia | Bo | Gairebé res | Molt bo | Poc | Regular | — | Bo | — |
| Bages | Bo | Gairebé res | Molt bo | Poc | Regular | Poc | Regular | Poc |
| Baix Camp | Bo | Gairebé res | Bo | Poc | Bo | — | Bo | Poc |
| Baix Ebre | Molt bo | Gairebé res | Regular | — | Bo | — | Bo | — |
| Baix Empordà | Poc | Gairebé res | Poc | Gairebé res | — | Poc | Poc | Gairebé res |
| Baix Llobregat | Regular | — | Regular | — | — | — | Regular | — |
| Baix Penedès | Bo | — | Bo | — | Bo | — | Bo | — |
| Barcelonès | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Berguedà | Bo | Gairebé res | Molt bo | Poc | Regular | — | Bo | — |
| Cerdanya | Regular | Gairebé res | Regular | Gairebé res | Regular | — | Regular | — |
| Conca de Barberà | Bo | Gairebé res | Molt bo | Poc | Regular | — | Regular | Gairebé res |
| Garraf | Regular | — | Poc | — | — | — | — | — |
| Garrigues | Regular | — | Bo | — | Poc | — | Regular | — |
| Garrotxa | Regular | Gairebé res | Regular | Poc | Regular | Poc | Bo | Gairebé res |
| Gironès | Poc | Gairebé res | Poc | Gairebé res | — | Poc | Poc | Gairebé res |
| Lluçanès | Bo | Gairebé res | Molt bo | Gairebé res | Regular | — | Bo | — |
| Maresme | Regular | Gairebé res | Poc | Poc | — | Poc | Regular | Gairebé res |
| Moianès | Bo | Gairebé res | Bo | Poc | Regular | Poc | Bo | — |
| Montsià | Bo | Gairebé res | Bo | Poc | Regular | — | Bo | — |
| Noguera | Bo | Poc | Molt bo | Poc | Bo | — | Bo | Poc |
| Osona | Regular | Gairebé res | Bo | Poc | Regular | Regular | Regular | Gairebé res |
| Pallars Jussà | Regular | Gairebé res | Molt bo | Poc | Regular | — | Bo | — |
| Pallars Sobirà | Poc | Gairebé res | Regular | Gairebé res | Poc | Poc | Regular | — |
| Pla d'Urgell | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pla de l'Estany | Poc | Gairebé res | Poc | Gairebé res | — | Poc | Poc | Gairebé res |
| Priorat | Regular | Gairebé res | Bo | — | Bo | — | Regular | — |
| Ribera d'Ebre | Regular | — | Regular | — | — | — | Regular | — |
| Ripollès | Bo | Gairebé res | Bo | Poc | Regular | Poc | Regular | — |
| Segarra | — | — | Bo | — | — | — | Bo | — |
| Segrià | Poc | — | Regular | — | — | — | — | — |
| Selva | Regular | Gairebé res | Regular | Poc | Regular | Poc | Bo | Gairebé res |
| Solsonès | Molt bo | Gairebé res | Molt bo | Poc | Bo | Regular | Bo | Poc |
| Tarragonès | Regular | — | Regular | — | — | — | — | — |
| Terra Alta | Regular | — | Regular | — | Poc | — | Regular | — |
| Urgell | Regular | — | Bo | — | — | — | Regular | — |
| Val d'Aran | Poc | Gairebé res | Poc | Gairebé res | Poc | Poc | Regular | — |
| Vallès Occidental | Regular | Gairebé res | Bo | Poc | Regular | Poc | Regular | Gairebé res |
| Vallès Oriental | Regular | Gairebé res | Regular | Poc | Bo | Poc | Regular | Poc |
Nivell de les millors zones de bosc de cada comarca avui. «—»: gairebé no hi ha bosc adequat per a aquesta espècie.